| La forma de conexion a Internet | |||
| 1.-Usando Modem via telefonica | 1 | 3.70% | |
| 2.-Uso Banda ancha usando tarjeta de red Alambrica | 15 | 55.56% | |
| 3.-Uso Banda ancha con tarjeta de red inalambrica. | 10 | 37.04% | |
| 4.-Uso un café Internet para conexion a internet. | 1 | 3.70% | |
| 6.-Que es el internet? (lo pidio un usuario). | 0 | 0% | |
| 5.-Otra forma de conexion. | 0 | 0% | |
| Total: | 27 voto(s) | 100% | |
